Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 1.24% | 17 | 0.60% | 18 | 0.64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 7.87% | 108 | 3.83% | 114 | 4.04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 212 | 7.52% | 107 | 3.79% | 105 | 3.72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 7.91% | 113 | 4.01% | 110 | 3.90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 207 | 7.34% | 112 | 3.97% | 95 | 3.37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 226 | 8.01% | 112 | 3.97% | 114 | 4.04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 204 | 7.23% | 102 | 3.62% | 102 | 3.62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 157 | 5.57% | 75 | 2.66% | 82 | 2.91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 7.62% | 113 | 4.01% | 102 | 3.62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 187 | 6.63% | 93 | 3.30% | 94 | 3.33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 189 | 6.70% | 98 | 3.48% | 91 | 3.23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 194 | 6.88% | 92 | 3.26% | 102 | 3.62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 5.18% | 69 | 2.45% | 77 | 2.73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 129 | 4.57% | 58 | 2.06% | 71 | 2.52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 3.12% | 44 | 1.56% | 44 | 1.56% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 186 | 6.60% | 80 | 2.84% | 106 | 3.76% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2820 | 100% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |


