Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0.35% | 5 | 0.18% | 5 | 0.18% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 7.48% | 100 | 3.55% | 111 | 3.94% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 215 | 7.62% | 109 | 3.87% | 106 | 3.76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 7.91% | 113 | 4.01% | 110 | 3.90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 212 | 7.52% | 115 | 4.08% | 97 | 3.44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 219 | 7.77% | 114 | 4.04% | 105 | 3.72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 211 | 7.48% | 99 | 3.51% | 112 | 3.97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 5.71% | 82 | 2.91% | 79 | 2.80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 7.62% | 109 | 3.87% | 106 | 3.76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 185 | 6.56% | 93 | 3.30% | 92 | 3.26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 191 | 6.77% | 98 | 3.48% | 93 | 3.30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 201 | 7.13% | 97 | 3.44% | 104 | 3.69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 5.46% | 74 | 2.62% | 80 | 2.84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 122 | 4.33% | 54 | 1.91% | 68 | 2.41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 3.33% | 46 | 1.63% | 48 | 1.70% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 196 | 6.95% | 85 | 3.01% | 111 | 3.94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2820 | 100% | 1393 | 49.40% | 1427 | 50.60% | |


